硬件产品 分类: 道
技术特点

支持BDS/GPS双系统联合定位

内置高精度定位算法

支持AGNSS快速辅助定位

高灵敏度设计,性能可靠

Smart Suppress抗干扰技术
1

主流封装尺寸
1
尺寸 16.0×12.2×2.4 mm
应用场景

车载导航

无人机

自动驾驶

机械控制

监控物流
性能参数
指标项 | 参数 |
---|---|
电源 | 电源指标 |
电压: | 3.0V~3.6V |
射频输入 | 射频输入指标 |
频率 : | BDS B1,GPS L1 |
驻波比: | ≤1.5 |
输入阻抗: | 50Ω |
天线增益: | 15~30dB |
物理特性 | 物理特性指标 |
尺寸: | 16.0*12.2*2.4(单位:mm) |
输入/输出数据接口: | 输入/输出数据接口指标: |
UART: | 2 个 UART, LVTTL 电平.波特率 9600~230400bps可调,默认为115200bps |
GNSS 性能 | GNSS 性能指标 |
首次定位时间[1]: | 冷启动:≤32s |
冷启动:≤10s (AGNSS辅助定位) | |
热启动:≤1s | |
重捕获:≤1s | |
定位精度[2]: | 单点:2.5m |
RTK:0.025m+1ppm | |
原始观测量精度[2] : | 伪距观测量精度: GPS L1≤20cm BDS B1≤20cm |
载波相位观测量精度: GPS L1≤1mm BDS B1≤1mm | |
测速精度[3]: | 0.1m/s |
灵敏度[4] : | 跟踪 -160dBm 捕获 -145dBm |
PPS: | 支持 |
数据更新率: | 1Hz(默认),2Hz,5Hz |
导航数据格式: | NMEA 0183(兼容北斗) RTCM 3.3 |
[1]测试条件: | 可用卫星数大于6颗, 所有卫星信号强度不低于-130dBm。 |
[2]测试条件: | CEP,50%,卫星数大于6颗,24小时静态定位,所有卫星信号强度不低于-130dBm。 |
[3]测试条件: | 50%@30m/s。 |
[4]测试条件: | 外部使用性能良好的LNA测试。 |
技术特点

小型化

低功耗

高精度
应用场景

车载导航

无人机
-e1628764012534-1024x1024.jpg)
自动驾驶
-1024x512.jpg)
机械控制

监控物流
性能参数
项目 | 内容 |
---|---|
信号跟踪 | 单频RTK版:BDS B1、GPS L1 |
定位精度 | 单点2.5m RTD≤1.0m RTK≤0.025m+1ppm(RTK<30km)单频版 |
首次定位时间 | 热启<1s,冷启<32s |
授时精度 | 20ns |
电源+RS232串口 | 7芯Lemo口 1个 |
4G天线接口 | SMA口 1个 |
GNSS天线接口 | SMA口 1个 |
温度 | 工作温度:-25℃~+75℃ 存储温度-30℃~+80℃ |
湿度 | 95%无冷凝 |
防护等级 | IP65 |
震动 | GJB150.16-2009,MIL-STD-810 |
冲击 | GJB150.16-2009,MIL-STD-810 |
尺寸 | 100mmx84mmx25mm |
重量 | 270g |
输入电压 | (9~28)VDC(标准适配12VDC) |
功耗 | 典型值0.4W(单频版) |
技术特点

集成度高

低成本采集

适用性强
应用场景

车辆环境视觉感知
-e1628761036827-1024x1024.jpg)
高精度地图采集
-1024x537.jpg)
高精度地图更新
技术特点
1

高精度
2

易于集成
1
依托GeeSat卫星导航增强信息,授时板卡可自动校正卫星轨道误差、钟差带来的时差影响,并建立先进的大气误差延迟滤波算法,获取高精度的时空信息,定位精度优于0.3m,时间精度优于5ns。
2
板卡采用标准尺寸板卡设计,具有串口输入/输出、1PPS输出等端口,可方便的将位置与时间信息进行输出,集成到授时定位设备中。
应用场景

精密授时

远距离时间同步
性能参数
指标项 | 参数 |
---|---|
信号跟踪 | BDS B1、GPS L1 |
定位精度 | 单点:2.5m RTD:≤1m; RTK ≤2.5cm+1ppm(<30km,单频) |
首次定位时间 | 热启动:<1s 冷启动:<32s |
授时精度 | 20ns |
通讯接口 | 4G天线×1,WIFI天线×1,CAN×1 |
温度 | 工作温度:-25℃~+75℃ 存储温度:-30℃~+80℃ |
湿度 | 95%无冷凝 |
防护等级 | IP65 |
震动/冲击 | GJB150.16-2009,MIL-STD-810 |
尺寸 | 157×125×25mm |
输入电压 | 9~28V DC |
技术特点

丰富的娱乐数据

出色的使用体验

车屏一体化设计
应用场景
-e1628760005604-1024x1024.jpg)
出行服务车辆用户体验提升
技术特点

多传感器支持

强大的硬件适配能力

高安全性

高可靠性

高精度定位
应用场景
-e1628763033202-1024x1024.jpg)
自动驾驶车辆定位